Pat nemēģiniet izmērīt zolīti, jo jums nekad neizdosies to pareizi uzmērīt. Vienkārši apskatiet mērījumus uz jebkurām savām čībām CM vai CHN. Pēc tam izmantojiet šo informāciju un izmēru rokasgrāmatā atrodiet atbilstošo ASV izmēru. Piemēram, 25 CM zolītes garums atbilst Vans 7 ASV izmēra modelim. Dažāda zīmola apaviem var būt cits ASV izmērs, jo mērījumi nedaudz atšķiras.
Ja izvēlaties nepareizu izmēru
Mēs ar prieku jums to apmainīsim
| Izmērs | Apjoms |
|---|---|
| S/M | 53.3-55.9 |
| L/XL | 55.9-61.7 |
Columbia Packable Bucket Hat
Columbia Pine Mountain™ II Bucket Hat
Columbia Pine Mountain™ II Bucket Hat
| Izmērs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 66 | 81 |
| 30 | 74 | 86 |
| 32 | 74-81 | 89-94 |
| 34 | 81-89 | 97-102 |
| 36 | 91-99 | 104-109 |
| 38 | 96,5 | 116,5-119 |
| 40 | 102-109 | 112-117 |
| 42 | 112-119 | 122-127 |
Columbia Tech Trail™ Utility Pant
Columbia Wanoga™ Lightweight Short
Columbia Silver Ridge™ Elite Hiking Shorts
| Izmērs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|
| 28/8 | 66 | 81 |
| 28/10 | 66 | 81 |
| 30/8 | 74 | 86 |
| 30/10 | 74 | 86 |
| 32/8 | 74-81 | 89-94 |
| 32/10 | 74-81 | 89-94 |
| 34/8 | 81-89 | 97-102 |
| 34/10 | 81-89 | 97-102 |
| 36/8 | 91-99 | 104-109 |
| 36/10 | 91-99 | 104-109 |
| 38/8 | 96,5 | 116,5-119 |
| 38/10 | 96,5 | 116,5-119 |
| 40/8 | 102-109 | 112-117 |
| 40/10 | 102-109 | 112-117 |
| 42/8 | 112-119 | 122-127 |
| 42/10 | 112-119 | 122-127 |
| Izmērs | Krūškurvja izmērs (cm) |
|---|---|
| XS | 81.3-88.9 |
| S | 88.9-96.5 |
| M | 96.5-104.1 |
| L | 106.7-114.3 |
| XL | 116.8-124.5 |
| XXL | 127-134.6 |
Columbia Puffect™ II Hooded Jacket
Columbia Challenger™ II Insulated Pullover
Columbia High Cascades™ Interchange Revesible Bomber Jacket
| Izmērs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66-73.7 | 81.3-86.4 |
| S | 73.7-81.3 | 88.9-94 |
| M | 81.3-88.9 | 96.5-101.6 |
| L | 91.4-99.1 | 104.1-109.2 |
| XL | 101.6-109.2 | 111.8-116.8 |
| XXL | 111.8-119.4 | 121.9-127 |
Columbia Landroamer™ Scout Pants
Columbia Landroamer™ Scout Pant
Columbia High Cascades™ Softshell Pant
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 46 | 13 | 12 | 31 |
| 47 | 14 | 13 | 32 |
| 48 | 15 | 14 | 33 |
| 49 | 16 | 15 | 34 |
| 50 | 17 | 16 | 35 |
| Izmērs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) | EUR | Starpšuvums |
|---|---|---|---|---|
| S/6 | 73.7-81.3 | 88.9-94 | 32 | 15,24 |
| S/8 | 73.7-81.3 | 88.9-94 | 32 | 20,32 |
| S/10 | 73.7-81.3 | 88.9-94 | 32 | 25,4 |
| M/6 | 81.3-88.9 | 96.5-101.6 | 34 | 15,24 |
| M/8 | 81.3-88.9 | 96.5-101.6 | 34 | 20,32 |
| M/10 | 81.3-88.9 | 96.5-101.6 | 34 | 25,4 |
| L/6 | 91.4-99.1 | 104.1-109.2 | 36-38 | 15,24 |
| L/8 | 91.4-99.1 | 104.1-109.2 | 36-38 | 20,32 |
| L/10 | 91.4-99.1 | 104.1-109.2 | 36-38 | 25,4 |
| XL/6 | 101.6-109.2 | 111.8-116.8 | 40-42 | 15,24 |
| XL/8 | 101.6-109.2 | 111.8-116.8 | 40-42 | 20,32 |
| XL/10 | 101.6-109.2 | 111.8-116.8 | 40-42 | 25,4 |
| XXL/6 | 111.8-119.4 | 121.9-127 | 44 | 15,24 |
| XXL/8 | 111.8-119.4 | 121.9-127 | 44 | 20,32 |
| XXL/10 | 111.8-119.4 | 121.9-127 | 44 | 25,4 |
| Izmērs | Gatavs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | XS | 67,3 | 90,2 |
| 4 | S | 71,1 | 94 |
| 6 | S | 73,7 | 96,5 |
| 8 | M | 76,2 | 99,1 |
| 10 | M | 78,7 | 101,6 |
| 12 | L | 82,5 | 105,4 |
| 14 | L | 86,4 | 109,2 |
| 16 | XL | 90,2 | 113 |
| 18 | XL | 95,3 | 118,1 |
| 20 | XXL | 96,5-104,1 | 119,4-127 |
| Izmērs | Krūškurvja izmērs (cm) | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5-85,1 | 67.3 | 90.2 |
| S | 87,6-90,2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 92,7-95,3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 99,1-102,9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
| XL | 106,7-110,5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
| XXL | 111,8-118,1 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
Columbia Puffect™ II Full Zip Jacket
Columbia High Cascades™ Interchange Jacket
Columbia High Cascades™ Crop French Terry LS
| Izmērs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64.8-67.3 | 87.6-90.2 |
| S | 69.8-72.4 | 92.7-95.3 |
| M | 74.9-77.5 | 97.8-101.6 |
| L | 81.3-85.1 | 105.4-109.2 |
| XL | 90.2-95.3 | 114.3-119.4 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
| Izmērs | Gatavs | Viduklis (cm) | Gūžas (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | XS | 65-67 | 88-90 |
| 4 | S | 70-72 | 93-95 |
| 6 | S | 72-74 | 95-97 |
| 8 | M | 75-78 | 98-102 |
| 10 | M | 77-80 | 100-104 |
| 12 | L | 81-85 | 105-109 |
| 14 | L | 83-87 | 107-111 |
| 16 | XL | 90-95 | 114-119 |
| 18 | XL | 92-97 | 116-121 |
Ko teikt par Kolumbijas leģendu? Šo zīmolu teorētiski varētu būt nēsājuši jūsu vecvecāku vecvecāki viena vienkārša iemesla dēļ - tas tika dibināts 1938. gadā. Kopš tā laika Columbia Sportswear ir nostiprinājis savu pozīciju kā viens no universālākajiem un pieejamākajiem sporta apģērbu zīmoliem, kas joprojām iet kopsolī ar tendencēm un gadu gaitā ir saglabājis ārkārtīgi svaigu izskatu.