Pat nemēģiniet izmērīt zolīti, jo jums nekad neizdosies to pareizi uzmērīt. Vienkārši apskatiet mērījumus uz jebkurām savām čībām CM vai CHN. Pēc tam izmantojiet šo informāciju un izmēru rokasgrāmatā atrodiet atbilstošo ASV izmēru. Piemēram, 25 CM zolītes garums atbilst Vans 7 ASV izmēra modelim. Dažāda zīmola apaviem var būt cits ASV izmērs, jo mērījumi nedaudz atšķiras.
Ja izvēlaties nepareizu izmēru
Mēs ar prieku jums to apmainīsim
| EUR | UK | CM* | ASV sievietes | ASV Vīrieši |
|---|---|---|---|---|
| 33-34 | 1 | 20 | 4 | 2 |
| 34-35 | 2 | 21 | 5 | 3 |
| 36-37 | 3 | 22 | 6 | 4 |
| 37-38 | 4 | 23 | 7 | 5 |
| 38-39 | 5 | 24 | 8 | 6 |
| 39-40 | 6 | 25 | 9 | 7 |
| 41-42 | 7 | 26 | 10 | 8 |
| 42-43 | 8 | 27 | 11 | 9 |
| 43-44 | 9 | 28 | 12 | 10 |
| 45-46 | 10 | 29 | 13 | 11 |
| 46-47 | 11 | 30 | 14 | 12 |
| 48-49 | 12 | 31 | 15 | 13 |
| 49-50 | 13 | 32 | 16 | 14 |
| 50-51 | 14 | 33 | 17 | 15 |
| 51-52 | 15 | 34 | 18 | 16 |
| 52-53 | 16 | 35 | 19 | 17 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 33-34 | 4 | 2 | 20 |
| 34-35 | 5 | 3 | 21 |
| 36-37 | 6 | 4 | 22 |
| 37-38 | 7 | 5 | 23 |
| 38-39 | 8 | 6 | 24 |
| 39-40 | 9 | 7 | 25 |
| 41-42 | 10 | 8 | 26 |
| 42-43 | 11 | 9 | 27 |
| 43-44 | 12 | 10 | 28 |
| 45-46 | 13 | 11 | 29 |
| 46-47 | 14 | 12 | 30 |
| 48-49 | 15 | 13 | 31 |
| 49-50 | 16 | 14 | 32 |
| 50-51 | 17 | 15 | 33 |
| 51-52 | 18 | 16 | 34 |
| 52-53 | 19 | 17 | 35 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 33–34 | 4 | 2 | 21.2 |
| 34–35 | 5 | 3 | 22.1 |
| 36–37 | 6 | 4 | 22.9 |
| 37–38 | 7 | 5 | 23.8 |
| 38–39 | 8 | 6 | 24.6 |
| 39–40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41–42 | 10 | 8 | 26.3 |
| 42–43 | 11 | 9 | 27.2 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 17-18 | C2 | 2 | 9.8 |
| 18-19 | C3 | 3 | 10.7 |
| 19-20 | C4 | 4 | 11.5 |
| 20-21 | C5 | 5 | 12.3 |
| 22-23 | C6 | 6 | 13.2 |
| 23-24 | C7 | 7 | 14 |
| 24-25 | C8 | 8 | 14.9 |
| 25-26 | C9 | 9 | 15.7 |
| 27-28 | C10 | 10 | 16.6 |
| 28-29 | C11 | 11 | 17.4 |
| 29-30 | C12 | 12 | 18.3 |
| 30-31 | C13 | 13 | 19.1 |
| 32-33 | J1 | 1 | 20 |
| 33-34 | J2 | 2 | 20.8 |
| 34-35 | J3 | 3 | 21.7 |
| 36-37 | J4 | 4 | 22.5 |
| 37-38 | J5 | 5 | 23.3 |
| 38-39 | J6 | 6 | 24.2 |
Crocs ir pasaules līderis inovatīvu ikdienas apavu ražošanā vīriešiem, sievietēm un bērniem. Tie piesaista uzmanību ik uz soļa ar savu formu, dizainu un spilgtajām krāsām, kas ir raksturīgas zīmolam. Pateicoties Croslite tehnoloģijai, Crocs apaviem ir izcilas veiktspējas īpašības. Pazīstamas galvenokārt ar savu lietderību, tās ir piemērotas visu veidu sporta veidiem, kuros tās nodrošina pēdu pareizu asinību un labu ventilāciju. Tie ir piemēroti arī darba videi vai valkāšanai mājās. Apaviem nemaz nav augstas uzturēšanas prasības, tie ir izgatavoti no patentēta materiāla, kas novērš pelējuma veidošanos apavu iekšpusē. Materiālam piemīt spēja absorbēt triecienus un triecienus, tāpēc to ir iecienījuši miljoniem klientu visā pasaulē.